FORMULA 1 PADDOCK CLUB™
für fast alle F1-Anlässe 2022 erhältlich
(Daten vorbehältlich Bestätigung durch die FIA)
Wir vermitteln Ihnen die Paddock-Karten für alle F1-Anlässe; erleben Sie das einmalige Ambiente bei der Boxenstrassenbesichtigung und geniessen Sie die einzigartige Verpflegung!
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch Hotelunterkunft in der Umgebung in diversen Preislagen an. Ihre Wünsche nehmen gerne wir per FAX, E-Mail oder telefonisch entgegen. Rechnungsstellung in CHF.
Kartenvorverkauf inkl. Vorverkaufsgebühr solange Vorrat in US Dollar
Preise pro Person in US $:
Grand Prix | Datum | Freitag | Samstag+Sonntag | Weekend (Fr-So) | |
---|---|---|---|---|---|
Bahrain | Sakhir | 20. März | $ 1'095.— | $ 5'425.— | $ 5'985.— |
Saudi Arabien | Jeddah | 27. März | $ 1'350.— | $ 6'490.— | $ 7'190.— |
Australien | Melbourne | 10. April | --------------- | --------------- | --------------- |
Emilia Romagna | Imola | 24. April | $ 1'145.— | $ 4'960.— | $ 5'700.— |
Miami | Miami | 08. Mai | ---------------- | --------------- | ----------------- |
Spanien | Barcelona | 22. Mai | $ 1'145.— | $ 4'960.— | $ 5'700.— |
Monaco | Monte Carlo | 29. Mai | ---------------- | --------------- | --------------- |
Azerbaijan | Baku | 12. Juni | $ 1'145.— | $ 4'960.— | $ 5'700.— |
Kanada | Montreal | 19. Juni | $ 1'180.— | $ 5'875.— | $ 6'460.— |
England | Silverstone | 03. Juli | $ 1'145.— | $ 4'960.— | $ 5'700.— |
Österreich | Spielberg | 10. Juli | $ 1'145.— | $ 4'960.— | $ 5'700.— |
Frankreich | Le Castellet | 24. Juli | $ 1'145.— | $ 4'960.— | $ 5'700.— |
Ungarn | Budapest | 31. Juli | $ 1'155.— | $ 5'095.— | $ 5'870.— |
Belgien | Spa | 28. August | $ 1'155.— | $ 4'855.— | $ 5'595.— |
Niederlande | Zandvoort | 04. September | $ 1'165.— | $ 5'040.— | $ 5'780.— |
Italien | Monza | 11. September | ausverkauft | ausverkauft | ausverkauft |
Singapur | Singapur | 02. Oktober | --------------- | --------------- | --------------- |
Japan | Suzuka | 09. Oktober | $ 1'095.— | $ 5'425.— | $ 5'985.— |
USA | Austin | 23. Oktober | $ 1'105.— | $ 5'715.— | $ 6'340.— |
Mexiko | Mexiko City | 30. Oktober | ---------------- | --------------- | $ 6'160.— |
Brasilien | São Paulo | 13. November | $ 1'075.— | $ 5'445.— | $ 6'055.— |
Abu Dhabi | Abu Dhabi | 20. November | $ 1'340.— | $ 6'355.— | $ 6'995.— |
Preise sind in US $ und werden für die Rechnungsstellung in CHF + € gemäss dem aktuellen Tageskurs umgerechnet. Preis- und Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten!
Im Preis inbegriffene Leistungen:
* Saudi Arabien wird ein alkoholfreier Event.
** Muss noch bestätigt werden, aufgrund von möglichen COVID-19 - Einschränkungen kann es sein, dass dieser Service nicht verfügbar sein wird.
Dossier-, Porto und Bearbeitungsspesen für Lieferungen
Schweiz: CHF 30.— pro Auftrag inkl. Zustellung mit eingeschriebener Post
Ausland: CHF 75.— pro Auftrag inkl. Zustellung mit Privatkurier (DHL)
Auslandzustellung: Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung erfolgt aus Sicherheitsgründen der Versand der Reisedokumente ins Ausland (Eintrittskarten, Hotelvoucher etc.) ausschliesslich durch Privatkurier. Die Rechnungsstellung erfolgt in CHF und €. Preis- und Programmänderungen vorbehalten. Keine Rücknahme von verkauften Karten.
Veranstalter: Formula One Hospitality and Event Services Ltd., GB