Länder | Geschwindigkeitsbeschränkung | Alkohol in g/l Blut | Abblend- | Rettungsausrüstung |
Autobahn- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innerorts | Ausserorts | Schnellstrasse/ Autobahnen | Fahranfänger | Standard | | Warnweste | Warndreieck | Erste-Hilfe-Kasten | Feuerlöscher | Vignette | Maut | Nein |
Belgien | 20/30/50 | 70/90 | 120 | 0.5 | 0.5 | nein | ja | ja | ja | ja | | | ◉ |
Bulgarien | 50 | 90 | 130/140 | 0.0 | 0.0 | ja | ja | ja | ja | ja | ◉ | | |
Dänemark | 50 | 80 | 80/130 | 0.5 | 0.5 | ja | nein | ja | nein | nein | | | ◉ |
Deutschland | 50 | 100 | empfohlen: 130 | 0.0 | 0.5 | nein | ja | ja | ja | nein | | | ◉ |
Estland | 50 | 90 | 110 | 0.2 | 0.2 | ja | ja | ja | nein | ja | | | ◉ |
Finnland | 50 | 80 | 100/120 | 0.2 | 0.5 | ja | nein | ja | nein | nein | | | ◉ |
Frankreich | 50 | 80 | 110/130 | 0.2 | 0.5 | nein | ja | ja | nein | nein | | ◉ | |
Grossbrit. | 48 | 96 | 112 | 0.8 | 0.8 | nein | nein | ja | ja | nein | | | ◉ |
Griechenland | 50 | 90 | 120 | 0.2 | 0.5 | nein | nein | ja | ja | ja | | ◉ | |
Irland | 50 | 80 | 100/120 | 0.2 | 0.8 | nein | nein | ja | ja | nein | | ◉ | |
Italien | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.5 | ja | ja | ja | ja | nein | | ◉ | |
Kroatien | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.5 | ja | ja | ja | ja | nein | | ◉ | |
Lettland | 50 | 90 | 100/110 | 0.2 | 0.5 | ja | nein | ja | ja | ja | | | ◉ |
Litauen | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.4 | ja | nein | ja | ja | ja | | | ◉ |
Luxemburg | 50 | 90 | 110/130 | 0.2 | 0.5 | nein | ja | ja | ja | nein | | | ◉ |
Malta | 50 | 80 | 100/120 | 0.8 | 0.8 | nein | nein | nein | nein | nein | | | ◉ |
Niederlande | 50 | 80 | 100/120- 130 | 0.2 | 0.5 | nein | nein | ja | ja | nein | | | ◉ |
Norwegen | 50 | 80 | 90/100 | 0.2 | 0.2 | ja | ja | ja | ja | nein | | ◉ | |
Österreich | 50 | 100 | 100/130 | 0.1 | 0.5 | nein | ja | ja | ja | nein | ◉ | | |
Polen | 50 | 90 | 100/140 | 0.2 | 0.2 | ja | nein | ja | ja | ja | | ◉ | |
Portugal | 50 | 100 | 100/120 | 0.2 | 0.5 | nein | ja | ja | ja | nein | | ◉ | |
Rumänien | 50 | 90 | 100/130 | 0.0 | 0.0 | ja | ja | ja | ja | ja | ◉ | | |
Schweden | 50 | 70 | 90/120 | 0.2 | 0.2 | ja | nein | ja | ja | nein | | | ◉ |
Schweiz | 30/50 | 80 | 100/120 | 0.1 | 0.5 | ja | ja | ja | nein | nein | ◉ | | |
Slowakei | 50 | 90 | 90/130 | 0.0 | 0.0 | ja | ja | ja | nein | nein | ◉ | | |
Slowenien | 10/30/50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.5 | ja | ja | ja | ja | nein | ◉ | | |
Spanien | 50 | 90 | 100/120 | 0.3 | 0.5 | nein | ja | ja | ja | nein | | ◉ | |
Tschechien | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.0 | ja | ja | ja | ja | nein | ◉ | | |
Türkei | 50 | 90 | 100/120 | 0.0 | 0.5 | ja | ja | ja (2x) | ja | ja | ◉ | | |
Ungarn | 50 | 90 | 110/130 | 0.0 | 0.0 | ja | ja | ja | ja | nein | ◉ | | |
Zypern | 30/50 | 80 | 110 | 0.2 | 0.5 | nein | ja | ja | ja | nein | | | ◉ |
* Das Mitführen der grünen Versicherungskarte ist in allen Ländern Pflicht