MOTORRAD WM
GROSSER PREIS VON SAN MARINO
Misano, 17. - 19. September 2021 (vorbehältlich Bestätigung durch die FIM)
Wir vermitteln Ihnen beste Eintrittskarten sowie auf Wunsch auch die Hotelunterkunft. Ihre Wünsche nehmen wir gerne per FAX, E-Mail oder telefonisch entgegen. Rechnungsstellung in CHF und €.
Kartenvorverkauf inkl. Vorverkaufsgebühr solange Vorrat in CHF (Preise pro Person):
PREISE STAND 2020!!!
Tribüne | 2. Vorverkauf | 3. Vorverkauf | Normalpreis |
---|---|---|---|
bis 28.05.21 | bis 01.07.21 | ab 02.07.21 | |
Freitag | |||
Stehplatz + alle Tribünen (ausser Centrale) | CHF 50.— | CHF 55.— | CHF 60.— |
Stehplatz + alle Tribünen JUNIOR * | CHF 40.— | CHF 40.— | CHF 45.— |
Tribüne I Centrale *** | CHF 65.— | CHF 70.— | CHF 75.— |
Samstag | |||
Stehplatz: Prato 1 oder 2 | CHF 75.— | CHF 80.— | CHF 90.— |
Stehplatz: Prato 1 oder 2 JUNIOR * | CHF 65.— | CHF 70.— | CHF 75.— |
Tribüne A ***, B ***, C **, D **, D-Top ** | CHF 110.— | CHF 120.— | CHF 130.— |
Tribüne Misanino ** | CHF 110.— | CHF 120.— | CHF 130.— |
Tribüne Brutapela **, Brutapela Gold ** | CHF 110.— | CHF 120.— | CHF 130.— |
Tribüne I Centrale *** | CHF 145.— | CHF 155.— | CHF 170.— |
Sonntag | |||
Stehplatz: Prato 1 oder 2 | CHF 125.— | CHF 135.— | CHF 150.— |
Stehplatz: Prato 1 oder 2 JUNIOR * | CHF 105.— | CHF 110.— | CHF 120.— |
Tribüne A ***, B ***, C *** | CHF 265.— | CHF 275.— | CHF 285.— |
Tribüne D ** | CHF 195.— | CHF 210.— | CHF 220.— |
Tribüne D-Top ** | CHF 240.— | CHF 250.— | CHF 260.— |
Tribüne Brutapela ** | CHF 210.— | CHF 220.— | CHF 220.— |
Tribüne Brutapela Gold ** | CHF 240.— | CHF 250.— | CHF 260.— |
Tribüne Misanino ** | CHF 275.— | CHF 285.— | CHF 295.— |
Tribüne I Centrale *** | CHF 360.— | CHF 370.— | CHF 385.— |
Samstag + Sonntag (2 Tage) | |||
Tribüne A ***, B ***, C *** | CHF 305.— | CHF 325.— | CHF 335.— |
Tribüne D ** | CHF 240.— | CHF 260.— | CHF 275.— |
Tribüne D-Top ** | CHF 285.— | CHF 305.— | CHF 315.— |
Tribüne Brutapela ** | CHF 250.— | CHF 265.— | CHF 275.— |
Tribüne Brutapela Gold ** | CHF 285.— | CHF 305.— | CHF 315.— |
Tribüne Misanino ** | CHF 315.— | CHF 330.— | CHF 340.— |
Tribüne I Centrale *** | CHF 395.— | CHF 415.— | CHF 455.— |
Weekend (Fr - So) / 3 Tage | |||
Stehplatz: Prato 1 oder 2 | CHF 195.— | CHF 210.— | CHF 225.— |
* Kinderpreise: Junioren unter 17 Jahren erhlten einen reduzierten Eintrittspreis auf die Stehplätze. Preise für Tribünenplätze auf Anfrage.
** nummerierte Sitzplätze / Blick auf TV
*** überdachte und nummerierte Sitzplätze / Blick auf TV
Hotel Ermitage (offiz.****) in Bellaria
Dieses angenehme Hotel liegt direkt am Meer. Die Zimmer sind geräumig und mit Bad/Dusche, WC, Minibar, Klimaanlage und Safe eingerichtet. Hotel hat Parkplätze, ein Restaurant, eine Bar und einen Pool.
Distanz bis nach Misano: ca. 30 Minuten
PREISE STAND 2020 !!!
2 Nächte (17. - 19. September 2021) inkl. Frühstück | |
---|---|
Pro Person im Doppelzimmer Standard Standard | CHF 130.— |
Pro Person im Einzelzimmer Standard | CHF 190.— |
Pro Person im 3er-Zimmer Standard | CHF 140.— |
Zuschlag Halbpension (trockenes Gedeck) | CHF 40.— pro Person / Tag |
Zusatznächte | auf Anfrage |
Weitere Hotels auf Anfrage.
Dossier-, Porto und Bearbeitungsspesen für Lieferungen
Schweiz: CHF 30.— pro Auftrag inkl. Zustellung mit eingeschriebener Post
Ausland: CHF 60.— pro Auftrag für Sendungen bis 4 Eintrittskarten
Ausland: CHF 75.— pro Auftrag für Sendungen ab 5 Eintrittskarten
inkl. Zustellung mit Privatkurier (DHL)
Auslandzustellung: Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung erfolgt aus Sicherheitsgründen der Versand der Reisedokumente ins Ausland (Eintrittskarten, Hotelvoucher etc.) ausschliesslich durch Privatkurier. Die Rechnungsstellung erfolgt in CHF und €. Veranstalter: Rennstrecke Santa Monika SPA.
Preis- und Programmänderungen vorbehalten. Keine Rücknahme von verkauften Karten.
Möchten Sie, dass die aktuell gewählte Sektion beim nächsten Besuch bereits vorausgewählt ist?