Heimspiele Paris Saint-Germain
Begegnung | prov. Datum * | Resultat |
---|---|---|
Paris Saint-Germain - Olympique Marseille | 13.09.2020 | 0 : 1 |
Paris Saint-Germain - FC Metz | 16.09.2020 | 1 : 0 |
Paris Saint-Germain - Angers SCO | 02.10.2020 | 6 : 1 |
Paris Saint-Germain - Dijon FCO | 24.10.2020 | 4 : 0 |
Paris Saint-Germain - Stade Rennes | 07.11.2020 | 3 : 0 |
Paris Saint-Germain - Girondins Bordeaux | 28.11.2020 | 2 : 2 |
Paris Saint-Germain - Olympique Lyon | 13.12.2020 | 0 : 1 |
Paris Saint-Germain - FC Lorient | 16.12.2020 | 2 : 0 |
Paris Saint-Germain - RC Strasbourg | 23.12.2020 | 4 : 0 |
Paris Saint-Germain - Stade Brest | 09.01.2021 | |
Paris Saint-Germain - Montpellier HSC | 22.01.2021 | |
Paris Saint-Germain - Nîmes Olympique | 03.02.2021 | |
Paris Saint-Germain - OGC Nizza | 14.02.2021 | |
Paris Saint-Germain - AS Monaco | 21.02.2021 | |
Paris Saint-Germain - FC Nantes | 14.03.2021 | |
Paris Saint-Germain - Lille OSC | 04.04.2021 | |
Paris Saint-Germain - AS Saint-Étienne | 18.04.2021 | |
Paris Saint-Germain - FC Lens | 02.05.2021 | |
Paris Saint-Germain - Stade Reims | 16.05.2021 |
Champions League - Spiele | ||
---|---|---|
Paris Saint-Germain - Manchester United | 20.10.2020 | 1 : 2 |
Paris Saint-Germain - RB Leipzig | 24.11.2020 | 1 : 0 |
Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir FK | 09.12.2020 | 5 : 1 |
Paris Saint-Germain - FC Barcelona | 10.03.2021 | Achtelfinal |
* Allen Spieldaten und Spieltagen können Änderungen unterliegen!
Hotelunterkunft auf Anfrage.
Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kompetenz bieten wir Ihnen einen ausgezeichneten Service! Geben Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen bekannt und wir beraten Sie gerne individuell und professionell über Ihre vielen Möglichkeiten - auch für andere Sportevents.
Möchten Sie, dass die aktuell gewählte Sektion beim nächsten Besuch bereits vorausgewählt ist?