Heimspiele AFC Ajax Amsterdam
Begegnung | prov. Datum * | Resultat |
---|---|---|
AFC Ajax Amsterdam - RKC Waalwijk | 20.09.2020 | 3 : 0 |
AFC Ajax Amsterdam - Vitesse Arnhem | 26.09.2020 | 2 : 1 |
AFC Ajax Amsterdam - SC Heerenveen | 18.10.2020 | 0 : 2 |
AFC Ajax Amsterdam - Fortuna Sittard | 31.10.2020 | 5 : 2 |
AFC Ajax Amsterdam - Heracles Almelo | 22.11.2020 | 5 : 0 |
AFC Ajax Amsterdam - Twente Enschede | 05.12.2020 | 1 : 2 |
AFC Ajax Amsterdam - PEC Zwolle | 12.12.2020 | 4 : 0 |
AFC Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven | 10.01.2020 | 2 : 2 |
AFC Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam | 17.01.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - Willem II | 28.01.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - FC Utrecht | 07.02.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - FC Utrecht | 07.02.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam | 21.02.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - FC Groningen | 07.03.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - ADO Den Haag | 21.03.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar | 24.04.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - FC Emmen | 02.05.2021 | |
AFC Ajax Amsterdam - VVV-Venlo | 13.05.2021 |
Champions League - Spiele | ||
---|---|---|
AFC Ajax Amsterdam - Liverpool FC | 21.10.2021 | 0 : 1 |
AFC Ajax Amsterdam - FC Midtjylland | 25.11.2021 | 3 : 1 |
AFC Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo | 09.12.2020 | 0 : 1 |
* Allen Spieldaten und Spieltagen können Änderungen unterliegen!
Hotelunterkunft auf Anfrage.
Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kompetenz bieten wir Ihnen einen ausgezeichneten Service! Geben Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen bekannt und wir beraten Sie gerne individuell und professionell über Ihre vielen Möglichkeiten - auch für andere Sportevents.
Möchten Sie, dass die aktuell gewählte Sektion beim nächsten Besuch bereits vorausgewählt ist?